| Mã | 1QG 6QG 8QG 9QG 10QG 11QG 14QG 20QG |
| ĐB | 37814 |
| G.1 | 92586 |
| G.2 | 05735 61592 |
| G.3 | 82624 20827 44509 32427 76301 95100 |
| G.4 | 5469 7870 9836 2352 |
| G.5 | 7673 7812 7841 5633 7657 2959 |
| G.6 | 059 653 923 |
| G.7 | 22 58 78 81 |
Lô tô miền Bắc
| Lô | Lô tô theo đầu | Lô tô theo đuôi |
|---|---|---|
| 0 | 09, 01, 00 | 00, 70 |
| 1 | 14, 12 | 01, 41, 81 |
| 2 | 24, 27(2), 23, 22 | 92, 52, 12, 22 |
| 3 | 35, 36, 33 | 73, 33, 53, 23 |
| 4 | 41 | 14, 24 |
| 5 | 52, 57, 59(2), 53, 58 | 35 |
| 6 | 69 | 86, 36 |
| 7 | 70, 73, 78 | 27(2), 57 |
| 8 | 86, 81 | 58, 78 |
| 9 | 92 | 09, 69, 59(2) |
- Xem thống kê Lô gan miền Bắc
- Xem thống kê Lô xiên miền Bắc
- KQXS miền Bắc hôm nay siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h15 mỗi ngày